Orario settimanale 2025-2026
Primo anno - Primo semestre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.30 | ||||||
16.00-17.35 | ||||||
17.00-19.30 | ||||||
17.45-19.20 |
Secondo anno - Primo semestre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.30 | ||||||
16.00-17.35 | ||||||
17.00-19.30 | ||||||
17.45-19.20 |
Terzo anno - Primo semestre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.30 | ||||||
16.00-17.35 | ||||||
17.00-19.30 | ||||||
17.45-19.20 |
Primo anno - Secondo semestre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.30 | ||||||
16.00-17.35 | ||||||
17.00-19.30 | ||||||
17.45-19.20 |
Secondo anno - Secondo semestre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.30 | ||||||
16.00-17.35 | ||||||
17.00-19.30 | ||||||
17.45-19.20 |
Terzo anno - Secondo semestre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.30 | ||||||
16.00-17.35 | ||||||
17.00-19.30 | ||||||
17.45-19.20 |